Mesin pembongkar gandar kereta api mendatar
1. Gelangsar bergerak secara hidraulik, yang mudah dan percuma,
2. Ketepatan CNC tinggi, kawalan servo penjimatan tenaga dan pengurangan pelepasan.
3. Pengeluaran keluk tekanan, pengumpulan data, penyimpanan, penentuan kelayakan, ujian prestasi
4. Halangan rendah untuk pekerja
| Tekan gandar | YH92-315T | YH92-500TA | YH92-500TB | YH92-630T |
| Tekanan nominal | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 |
| Tekanan sistem | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Lejang maksimum silinder minyak | Lebih besar daripada atau sama dengan 700 | Lebih besar daripada atau sama dengan 700 | Lebih besar daripada atau sama dengan 800 | Lebih besar daripada atau sama dengan 700 |
| Tekan muat, undur roda terbesar | 1350 | 1550 | 3100 | 1350 |
| Diameter aci tertanam maksimum bagi rasuk alih | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Diameter roda tertanam maksimum bagi rasuk alih | 1000 | 1850 | 2600 | 1000 |
| Panjang menyelam maksimum | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 |
| Kelajuan pemasangan pantas silinder utama | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
| Kuasa Motor | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 22KW |
| Jumlah kapasiti terpasang | 30 | 30 | 37 | 37 |
| Teguran | Konfigurasi dan perkakas boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan | |||

Jika anda memerlukan mesin pembongkar gandar kereta api mendatar untuk membantu perniagaan anda, sila berasa bebas untuk memborong dengan kami. Kami adalah salah satu pengeluar dan pembekal terkemuka jenis ini di China, dengan sejarah lebih daripada 20 tahun. Dan juga menyediakan perkhidmatan yang disesuaikan
| Tekan gandar | YH92-315T | YH92-500TA | YH92-500TB | YH92-630T |
| Tekanan nominal | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 |
| Tekanan sistem | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Lejang maksimum silinder minyak | Lebih besar daripada atau sama dengan 700 | Lebih besar daripada atau sama dengan 700 | Lebih besar daripada atau sama dengan 800 | Lebih besar daripada atau sama dengan 700 |
| Tekan muat, undur roda terbesar | 1350 | 1550 | 3100 | 1350 |
| Diameter aci tertanam maksimum bagi rasuk alih | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Diameter roda tertanam maksimum bagi rasuk alih | 1000 | 1850 | 2600 | 1000 |
| Panjang menyelam maksimum | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 |
| Kelajuan pemasangan pantas silinder utama | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
| Kuasa Motor | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 22KW |
| Jumlah kapasiti terpasang | 30 | 30 | 37 | 37 |
Cool tags: Mesin penekan gandar roda 500 tan, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, murah, diskaun, dalam stok











